
CS5052A耐壓測(cè)試儀
廠商名稱(chēng):長(zhǎng)盛儀器
產(chǎn)品型號(hào):CS5052A/ CS5052AY CS5053A/ CS5053AY
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
CS5052A耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品介紹:
◆打破傳統(tǒng)電壓手調(diào)功能,實(shí)現(xiàn)電壓緩升緩降功能,測(cè)試過(guò)程中電壓可微調(diào)
◆安全防電墻檢測(cè)功能、可保護(hù)操作人員、測(cè)試設(shè)備、被測(cè)體的安全
◆本測(cè)試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實(shí)時(shí)顯示各測(cè)量參數(shù)
◆本系例儀器采用高速A/D采樣,測(cè)量更加快捷準(zhǔn)確
◆地線(xiàn)回路端開(kāi)路檢測(cè)功能,Danger指示燈
◆過(guò)零啟動(dòng)、過(guò)零切斷功能,防止正反向過(guò)沖
◆可記錄、保存測(cè)試數(shù)據(jù)
◆針對(duì)被測(cè)對(duì)象電容、電感分布參數(shù),增加設(shè)置絕緣測(cè)試報(bào)警延遲時(shí)間功能
◆±2%高精度,高穩(wěn)定性,測(cè)試時(shí)間范圍廣:(0.1-999)s
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485接口
◆通過(guò)示波器顯示李沙育圖形(僅限CS5052AY和CS5053AY)
CS5052A耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | CS5052A/ CS5052AY | CS5053A/ CS5053AY | ||||
測(cè)試模式 | AC | AC/DC | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||
最大額定電流 | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0s~999s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0s~999s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
輸出電壓模式 | N模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | --------- | 0.100kV~5.000kV | ||
精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | --------- | 1V | ||||
最大輸出功率 | --------- | 50VA(5.000kV/10mA) | ||||
最大額定電流 | --------- | 10mA | ||||
電流檔位 | -------- | 2mA、10mA | ||||
紋波系數(shù) | --------- | ≤5%(5kV/10mA) | ||||
放電時(shí)間 | --------- | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | --------- | 10mA | ||||
電壓上升時(shí)間 | -------- | 0s~999s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測(cè)試時(shí)間 | --------- | 0,0.3s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | --------- | 0s~999s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | --------- | N模式 | ||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電 流 表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||
DC | 0 ~ 10mA | |||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||||
DC | 2mA檔:1uA,10mA檔:10uA | |||||
測(cè)量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) | |||||
計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999s | ||||
分辨率 | ≤99.9s時(shí)0.1s,≥100s時(shí)1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- LCR測(cè)試儀 —線(xiàn)纜參數(shù)測(cè)量的好幫手
- 同惠TH2838系列LCR與TH177電流源大電流電感測(cè)試
- 同惠LCR測(cè)試儀TH2851晶振分析應(yīng)用
- LCR測(cè)試儀TH2838電阻溫度系數(shù)(TCR)測(cè)試方案
- 是德E4980A精密型LCR測(cè)試儀
- 是德E4990A LCR測(cè)試儀賦能全場(chǎng)景阻抗分析
- 同惠TH2829C LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2838ALCR測(cè)試儀
- 同惠TH2827A 精密LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2832 精密LCR測(cè)試儀
相關(guān)產(chǎn)品