
DC205精密直流電壓源
廠商名稱(chēng):斯坦福/SRS
產(chǎn)品型號(hào):DC205
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.00 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
當(dāng)需要精密偏置源時(shí),DC205 低噪聲、高分辨率直流電壓源是合適的工具。其雙極四象限輸出可提供高達(dá) 100 V 的電壓和 1 μV 的分辨率和高達(dá) 50 mA 的電流。在
信號(hào)輸出 | ||
輸出 | 2 線(xiàn)或 4 線(xiàn)(遠(yuǎn)程感應(yīng)) 輸出可設(shè)置為接地或浮動(dòng)(最大 250 V) | |
±1 V 范圍 | ||
滿(mǎn)量程 | ±1.010000 V | |
分辨率 | 1μV | |
電流 | 50 毫安(最大) | |
準(zhǔn)確性 | 24 小時(shí):±(設(shè)置的 7 ppm + 2 μV) 90 天*:±(設(shè)置的 12 ppm + 6 μV) 1 年*:±(設(shè)置的 25 ppm + 10 μV) | |
精度 | 24 小時(shí):±(1 ppm 設(shè)置 + 1 μV) | |
溫度 | ±(1 ppm of setting + 1 μV) / °C (0 °C to 40 °C) | |
噪音(典型值) | 0.5 μVrms(0.1 Hz 至 10 Hz) 9 μVrms(10 Hz 至 100 kHz) | |
±10 V 范圍 | ||
滿(mǎn)量程 | ±10.10000 V | |
分辨率 | 10μV | |
電流 | 50 毫安(最大) | |
準(zhǔn)確性 | 24 小時(shí):±(設(shè)置的 7 ppm + 12 μV) 90 天*:±(設(shè)置的 12 ppm + 20 μV) 1 年*:±(設(shè)置的 25 ppm + 20 μV) | |
精度 | 24 小時(shí):±(設(shè)置的 1 ppm + 3 μV) | |
溫度 | ±(1 ppm of setting + 2 μV) / °C (0 °C to 40 °C) | |
噪音(典型值) | 1.5 μVrms(0.1 Hz 至 10 Hz) 12 μVrms(10 Hz 至 100 kHz) | |
±100 V 范圍 | ||
滿(mǎn)量程 | ±101.0000 V | |
分辨率 | 100μV | |
電流 | 25 毫安(最大) | |
準(zhǔn)確性 | 24 小時(shí):±(8 ppm 設(shè)置 + 120 μV 90 天*:±(12 ppm 設(shè)置 + 200 μV) 1 年*:±(25 ppm 設(shè)置 + 200 μV) | |
精度 | 24 小時(shí):±(設(shè)置的 1 ppm + 20 μV) | |
溫度 | ±(1 ppm of setting + 15 μV) / °C (0 °C to 40 °C) | |
噪音(典型值) | 12 μVrms(0.1 Hz 至 10 Hz) 50 μVrms(10 Hz 至 100 kHz) |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 使用是德示波器Infiniium EXR 系列瞬態(tài)響應(yīng)分析
- 泰克7系列DPO示波器與MP5000系列模塊化精密測(cè)試
- EA直流電源并聯(lián)狀態(tài)下突加載均流測(cè)試
- 是德E4980A精密型LCR測(cè)試儀
- 同惠TH6600系列可編程電源護(hù)航鉭電容氧化膜工藝升級(jí)
- 同惠TH2827A 精密LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2832 精密LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2838 精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2840A 精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠推出的TH1779直流偏置電流源電感測(cè)試的“幕后英雄”
相關(guān)產(chǎn)品