
PT-710交直流電流探頭
廠商名稱:品致
產(chǎn)品型號:PT-710
市場價(jià)格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
PT-710(100KHZ 0.2-100A)交直流電流探頭,
產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品名稱:PT-710(100KHZ 0.2-100A)交直流電流探頭 簡略說明:100KHZ 0.2A-10A 5-100A
電氣指標(biāo) | |||
精度和相移 | 量程 | 100mV/A | 10mV/A |
電流量程 | 0.2A~10A峰值 | 5A~100A峰值 | |
輸出信號百分誤差 | 2%±5mV | 2%±5mV | |
頻率范圍(-3dB) | DC~100kHz | ||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | |
負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ||
插入阻抗 | 0.01Ω | ||
噪聲 | 6mV | 600μV | |
轉(zhuǎn)換速率 | 0.3V/μS | 20mV/μs | |
上升/下降時(shí)間 | 3μs | 4μs | |
測量條件:23℃±5℃,20~75%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場<40A/m,附近無載流線,中心測試樣本,負(fù)載阻抗1MΩ | |||
工作電壓 | 最大600Vrms | ||
共模電壓 | 最大600Vrms | ||
電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||
低電池指示 | 當(dāng)>6.5V時(shí),LED為綠色 | ||
過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | ||
機(jī)械指標(biāo) | |||
操作溫度 | 0~+50℃ | ||
保存溫度 | -3~+80℃ | ||
溫度影響 | 每10℃,<0.2% | ||
操作相對濕度 | +10℃~+30℃:85±5%相對濕度(無冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相對濕度(無冷凝) | ||
操作高度 | 0~2000米 | ||
最大鄂中插入 | 直徑11.8mm | ||
尺寸 | 231х36х67mm | ||
重量 | 330g(含電池) | ||
輸出 | 2米同軸電纜,終端帶有絕緣BNC插座 |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 使用是德示波器Infiniium EXR 系列瞬態(tài)響應(yīng)分析
- EA直流電源并聯(lián)狀態(tài)下突加載均流測試
- 什么是頻譜分析儀?
- 同惠TH6600系列可編程電源護(hù)航鉭電容氧化膜工藝升級
- 觸發(fā)電平與沿相交,但沒有實(shí)際觸發(fā)信號該怎么設(shè)置?
- 同惠推出的TH1779直流偏置電流源電感測試的“幕后英雄”
- 同惠TH9110 系列交直流耐壓/絕緣電阻測試儀在電氣安全的
- 同惠TH7200系列可編程交/直流電源
- ?直流電源是什么?如何選型?
- 普源精電(RIGOL)DP5000系列直流電源
相關(guān)產(chǎn)品